1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
34
  Punten Bonus 1 Bonus 2 Bonus 3 Bonus 4 Bonus 5 Bonus 6 Bonus 7 Totaal Betaald?
      Bolle91 18170 0 0 0 0 0 500 0 18670
      WAAPie 17060 0 0 0 0 0 500 500 18060
      JappieDildo 17525 0 0 0 0 0 500 0 18025
      JanKrent 17825 0 0 0 0 0 0 0 17825
      Kaaltje 17320 0 0 0 0 0 500 0 17820
      AyrPSV 16370 0 0 0 500 0 0 0 16870
      Sjebmeister 16655 0 0 0 0 0 0 0 16655
  Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Totaal Betaald?
      Sjebmeister 210 395 1220 545 2370
      AyrPSV 295 330 990 735 2350
      Bolle91 315 290 830 905 2340
      JanKrent 315 255 975 770 2315
      JappieDildo 115 415 935 600 2075
      Kaaltje 135 465 670 580 1850
      WAAPie 170 250 790 455 1665
  Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Totaal Betaald?
      Bolle91 815 445 750 780 2790
      Kaaltje 545 705 905 630 2785
      WAAPie 750 685 675 620 2730
      JanKrent 340 665 655 790 2450
      AyrPSV 435 525 600 600 2160
      JappieDildo 435 525 400 760 2120
      Sjebmeister 485 670 360 490 2005
  Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Totaal Betaald?
      Kaaltje 525 635 525 380 2065
      AyrPSV 430 630 430 440 1930
      WAAPie 555 410 415 385 1765
      JanKrent 430 505 450 340 1725
      Sjebmeister 410 630 250 420 1710
      JappieDildo 325 525 325 450 1605
      Bolle91 345 430 380 420 1575
  Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Totaal Betaald?
      WAAPie 475 830 805 505 2615
      JappieDildo 590 600 795 445 2430
      JanKrent 675 525 615 580 2395
      Bolle91 720 615 560 305 2200
      Kaaltje 690 675 400 190 1955
      AyrPSV 455 560 400 410 1825
      Sjebmeister 305 635 345 525 1810
  Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Totaal Betaald?
      JanKrent 325 500 600 850 2275
      Kaaltje 665 480 580 510 2235
      JappieDildo 435 500 860 385 2180
      Bolle91 360 705 410 610 2085
      WAAPie 580 540 555 335 2010
      AyrPSV 540 485 590 365 1980
      Sjebmeister 340 285 580 525 1730
  Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Totaal Betaald?
      AyrPSV 720 695 230 135 1780
      JappieDildo 580 570 375 250 1775
      Kaaltje 460 450 325 335 1570
      WAAPie 455 685 115 285 1535
      JanKrent 360 580 250 335 1525
      Bolle91 695 290 135 380 1500
      Sjebmeister 560 305 135 410 1410
  Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Totaal Betaald?
      JanKrent 810 460 495 630 2395
      WAAPie 575 560 505 560 2200
      Bolle91 490 540 420 560 2010
      Kaaltje 595 360 360 480 1805
      Sjebmeister 425 495 320 475 1715
      JappieDildo 470 535 265 435 1705
      AyrPSV 250 380 360 415 1405
  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Totaal Betaald?
      Sjebmeister 710 475 600 385 2170
      AyrPSV 365 590 580 355 1890
      Bolle91 485 285 525 535 1830
      WAAPie 485 420 475 395 1775
      JanKrent 425 450 545 330 1750
      Kaaltje 525 390 525 310 1750
      JappieDildo 325 400 705 285 1715
  Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7
    AyrPSV  PSV  PSV  Cambuur Willem II  Ruud Brood  PSV  Locadia
    Bolle91  PSV Ajax  Cambuur  Sparta  Jan de Jonge  Ajax  Pellè
    JanKrent  Ajax Ajax  Go Ahead Eagles  Volendam  Erwin Koeman  PSV  Sigthórsson
    JappieDildo  Feyenoord  PSV  Cambuur  Sparta  Jan Wouters  Ajax  Pellè
    Kaaltje  PSV  PSV  Go Ahead Eagles  Sparta  Ruud Brood  Ajax  Sigthórsson
    Sjebmeister  Feyenoord  PSV  Cambuur  Sparta  Ruud Brood  PSV  Locadia
    WAAPie  PSV Ajax  Go Ahead Eagles  Sparta  Ruud Brood  Ajax  Finnbogason
Bonusvragen:
1) Welke ploeg wint de beker? (500pt)
2) Welk team heeft aan het eind van het seizoen de meeste doelpunten gescoord? (500pt)
3) Welk team heeft aan het eind van het seizoen het grootste aantal tegendoelpunten geïncasseerd? (500pt)
4) Welke ploeg wordt dit jaar kampioen van de Jupiler Leage)? (500pt)
5) Welke coach zal als eerste dit seizoen zijn club verlaten? (vanaf 01-08-2013) (700pt)
6) Welke ploeg wordt winterkampioen in de eredivisie? (500pt)
7) Welke speler wordt "wintertopscorer"? (500pt)

Spelregels
  • De antwoorden op de bonusvragen kunnen uiterlijk 01-08-2013 17:00 per mail worden ingeleverd.
  • In de maandpoule wordt steeds €5 p.p. ingelegd. Nummer 1 krijgt €30 (= €25 winst), nummer 2 wint zijn inzet terug.
  • De inleg voor de seizoenspoule is €30. Nummer 1 ontvangt €120, nummer 2 ontvangt €60 en nummer 3 ontvangt €30.
  • De punten van flexvoetbal.nl zijn leidend, daar iets vergeten in te vullen is pech hebben.
  • De datum waarop een betaling (boete of reguliere overschrijving) wordt UITGEVOERD, geldt als datum waarover eventuele boetes worden berekend. Een bewijs van uitvoering van betaling kan worden opgevraagd door ieder bendelid. De andere partij zal dan een printscreen van het bankafschrift dienen te overleggen.
  • Eens in de 7 weken (met uitzondering van interlandweken) dient ieder bendelid IETS ten behoeve van de bende te creëren. Dit kan een column zijn, maar ook een filmpje of een uitgebreid audiobericht. De creatie dient net als heden voor maandagavond 00:00 te zijn opgestuurd naar de redactie. Hierbij geldt wel dat het verantwoordelijke bendelid iets oplevert waar naar redelijkheid en billijkheid wat moeite in heeft gezeten. Is een meerderheid van de bende van mening dat het verantwoordelijk bendelid zich er té makkelijk vanaf heeft gemaakt wordt er een boete opgelegd (van algemeen belang). Ook hierbij geldt dat deze beoordeling naar redelijkheid en billijkheid dient te worden uitgevoerd. Indien hierover discussie ontstaat heeft de voorzitter (Jan Krent) uiteindelijk het laatste woord.
  • Voor de duidelijkheid: boetes gaan ALTIJD naar de bendepot en nooit naar een individueel bendelid.
  • Meer uitgebreide afspraken zijn te vinden in de notulen van ALV1, de notulen van ALV2 en de notulen van ALV3.