34
  Flexscore B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Aftrek Totaal Betaald?
      JanKrent 19880 500 500 0 500 250 200 0 200 0 0 0 22030
      JappieDildo 19145 500 500 0 500 0 200 0 0 0 0 0 20845
      WAAPie 18770 500 500 0 0 0 200 0 0 100 0 0 20070
      AyrPSV 17485 0 200 0 0 0 500 0 200 0 0 0 18385
      Kaaltje 17165 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 18165
      Sjebmeister 16015 0 500 0 0 0 200 0 500 100 0 0 17315
      Bolle91 16115 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 16715
  Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Totaal Betaald?
      JanKrent 520 780 800 815 2915
      WAAPie 540 705 1000 495 2740
      JappieDildo 685 600 565 765 2615
      Kaaltje 435 685 635 720 2475
      Sjebmeister 455 420 620 675 2170
      AyrPSV 360 380 780 635 2155
      Bolle91 275 430 495 710 1910
  Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Totaal Betaald?
      JappieDildo 600 815 835 505 2755
      JanKrent 460 570 835 435 2300
      Kaaltje 455 475 695 455 2080
      WAAPie 475 590 380 435 1880
      Sjebmeister 455 645 495 245 1840
      Bolle91 455 475 455 435 1820
      AyrPSV 455 435 395 415 1700
  Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Totaal Betaald?
      Sjebmeister 650 730 285 585 2250
      JappieDildo 715 605 345 530 2195
      AyrPSV 640 690 155 585 2070
      WAAPie 650 515 305 530 2000
      JanKrent 270 735 340 595 1940
      Kaaltje 450 550 385 510 1895
      Bolle91 305 415 210 565 1495
  Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Totaal Betaald?
      JanKrent 810 285 230 420 1745
      Kaaltje 560 265 525 305 1655
      AyrPSV 380 475 345 435 1635
      WAAPie 400 320 430 400 1550
      Sjebmeister 485 285 345 360 1475
      JappieDildo 350 455 80 530 1415
      Bolle91 410 170 450 380 1410
  Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Totaal Betaald?
      WAAPie 620 340 530 560 2050
      AyrPSV 485 380 580 540 1985
      JappieDildo 495 265 435 590 1785
      Bolle91 495 320 550 400 1765
      Sjebmeister 500 360 360 540 1760
      Kaaltje 620 360 570 0 1550
      JanKrent 550 285 510 190 1535
  Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Totaal Betaald?
      AyrPSV 570 705 695 570 2540
      JanKrent 535 735 485 635 2390
      WAAPie 570 620 435 730 2355
      Bolle91 580 345 245 980 2150
      Sjebmeister 740 365 360 395 1860
      JappieDildo 735 430 380 305 1850
      Kaaltje 305 345 400 595 1645
  Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Totaal Betaald?
      Kaaltje 485 555 1115 640 2795
      JanKrent 505 455 810 730 2500
      JappieDildo 505 540 605 630 2280
      AyrPSV 305 435 780 535 2055
      Bolle91 325 490 640 490 1945
      Sjebmeister 725 435 345 415 1920
      WAAPie 230 555 440 540 1765
  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Totaal Betaald?
      JanKrent 285 695 585 705 2270
      WAAPie 325 865 450 345 1985
      AyrPSV 325 730 530 365 1950
      Sjebmeister 360 585 635 265 1845
      JappieDildo 325 530 380 480 1715
      Bolle91 265 615 170 325 1375
      Kaaltje 325 435 230 285 1275
  Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10
    AyrPSV PSV PSV FC Emmen NEC Bronckhorst PSV Lozano Jong Utrecht 0 0,0,0,0,0,0
    Bolle91 Feyenoord PSV Graafschap Sparta Groenendijk Ajax Lozano TOP Oss 0 0,0,0,0,0,0
    JanKrent Ajax Ajax FC Emmen Twente Van 't Schip Ajax Lozano Jong Utrecht 0 0,0,0,0,0,0
    JappieDildo Ajax Ajax FC Emmen Twente Ten Hag Ajax Lozano TOP Oss 0 0,0,0,0,0,0
    Kaaltje Utrecht Feyenoord FC Emmen Twente De Jong PSV Tadic TOP Oss 0 0,0,0,0,0,0
    Sjebmeister Vitesse Ajax FC Emmen Jong Ajax Riekerink Ajax Lozano Helmond 100 0,0,0,0,0,0
    WAAPie Ajax Ajax FC Emmen NEC Danny Buijs
Ajax Lozano TOP Oss 100 0,0,0,0,0,0
    AyrPSV                                               
    Bolle91                                           
    JanKrent                                                     
    JappieDildo                           
    Kaaltje                                                           
    Sjebmeister                     
    WAAPie                                             
Bonusvragen
1) Welke ploeg wint de beker? (500pt, of 200pt voor juiste finalist)
2) Welk team heeft aan het eind van het seizoen de meeste doelpunten gescoord? (500pt, of 200pt voor de op 1 na meeste)
3) Welk team heeft aan het eind van het seizoen het grootste aantal tegendoelpunten geïncasseerd? (500pt, of 200pt voor de op 1 na meeste)
4) Welke ploeg wordt kampioen van de Keuken Kampioen Divisie? (500pt, of 200pt voor 2e op de ranglijst)
5) Welke coach zal als eerste dit seizoen zijn club verlaten? We rekenen hierbij vanaf de eerste speeldag. (700pt, of 250pt voor de 2e coach)
6) Welke ploeg wordt winterkampioen in de eredivisie? (500pt, of 200pt voor de op nummer 2)
7) Welke speler wordt "wintertopscorer"? (500pt, of 200pt voor de nummer 2)
8) Welke ploeg eindigt laatste in de 1e divisie en degradeert? (500pt, of 200 voor de nummer 19)
9) Aantal ploegen juist geraden in de play-offs van het voorgaande seizoen (100pt per juiste ploeg)
10) Bij alle 6 de toppers tussen PSV, Ajax en Feyenoord geldt; uiterlijk 1 uur voor aanvang wedstrijd doorgeven welk team wint of gelijkspeelt. Heb je dit juist? Dan tellen je punten van Flex voor deze wedstrijd dubbel. De voorzitter mag zijn voorspelling inleveren bij het eerst inleverende bendelid, de rest dient in bij de voorzitter per mail. Inleveren mag pas na afloop van de voorafgaande speelronde.
Bendesaldo
Voor het bendeslado verwijzen we actieve bendeleden naar Bunq.
Eerdere seizoenen
Benieuwd de eindstanden van eerdere seizoenen waren? Duik nog eens in het verleden met de seizoenen 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018. Ook van de landentoernooien hebben we nog een paar eindstanden: WK 2014, EK 2016 en WK 2018
Spelregels
Klik hier voor de meest recente versie van de spelregels. Deze spelregels zijn door alle bendeleden akkoord bevonden en dus leidend.
Ben je benieuwd wat er in de ALV's besproken is, bekijk de notulen van ALV1, de notulen van ALV2, de notulen van ALV3, de notulen van ALV4, de notulen van ALV5, de notulen van ALV6, de notulen van ALV7, de notulen van ALV8, de notulen van ALV9, de notulen van ALV10, de notulen van ALV11, de notulen van ALV12, de notulen van ALV13 en de notulen van ALV14.

Huidige notulist is Sjebmeister, zijn contract loopt nog tot 18/05/2020 en zijn 2½ stem is nog niet ingezet.
Waapie is inmiddels 0x vergeten tijdig de screenshot op te leveren.